Буксировочные ремни (арт. 050.2.6. ОС)
1715 руб.
Артикул
изделия |
Ширина
ленты, мм |
Кол-во
слоев |
Длина
ремня, мм |
Разрывная
нагрузка ленты, daN |
Рекомендо-
ванные скобы типа СИ, г/п, т |
Рекомендо-
ванные крюки типа S-320A, г/п, т |
050.1.4.* | 50 | 1 | 4 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.1.6.* | 50 | 1 | 6 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.1.8.* | 50 | 1 | 8 000 | 6 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.6.* | 50 | 2 | 6 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.8.* | 50 | 2 | 8 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
050.2.10.* | 50 | 2 | 10 000 | 12 000 | 2,0 | 2,0 |
* 00 без скобы
КК с 2 крюками
0С с 1 скобой
СК с 1 скобой и 1 крюком
СС с 2 скобами